【14方】東風D9灑水車【4500】
程力威牌CLW5181GSSD6型灑水車
底盤配置:
4500軸距, ,康明斯210馬力/玉柴200馬力,東風6檔變速箱/法士特6檔變速箱,10.00R20鋼絲胎,原裝空調,ABS,電動玻璃,中控鎖,斷氣剎,前橋4.5T,后橋10T。
上裝配置:
配灑水泵,前沖后灑、側噴、后工作平臺及灑水高壓炮。灑水泵自吸高度為6米左右,整車灑水寬度14米左右,后工作平臺水炮可調節(直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨)。專用部分采用新式前沖,罐體自動焊,管道加粗,中聯軸承炮,球閥式消防栓。帶消防接頭、自流閥及自吸功能。
程力威牌CLW5181GSSD6型灑水車 | |||
產品號 | AP0V46CM02L | 批次 | 327 |
產品ID | V8136825 | 發布日期 | 20200113 |
生產地址 | 隨州市曾都區南郊 | 目錄序號 | (十七)74 |
總質量(kg) | 18000 | 整備質量(kg) | 6995 |
額定質量(kg) | 10875,10810 | 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE |
駕駛室準乘人數 | 2,3 | 軸荷 | 6500/11500 |
接近角/離去角(°) | 19/13,19/17 | 前懸/后懸 | 1260/2440 |
外形尺寸(mm) | 8400,8200,765025003200 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
軸數 | 2 | 很高車速 | 105 |
輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
前輪距 | 1862,1933,1949 | 后輪距 | 1806,1865 |
軸距 | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 彈簧片數 | 8/10+7 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類 | 柴油 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154(kw)/209.44(ps) |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162(kw)/220.32(ps) |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143(kw)/194.48(ps) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147(kw)/199.92(ps) |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145(kw)/197.2(ps) |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169(kw)/229.84(ps) |
其它 | 1,罐體有效容積11.35立方米, 整車長度/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關系為(mm): 8400/4700/5000×2300×1450, 8200/4500/4800×2300×1500, 7650/3950/4300×2400×1600。 2,防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。 3,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。 4,專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 5、隨底盤配置選裝底盤附件安裝位置。 | ||
聯系人 | 余經理 | 郵箱 | 1643450669@qq.com |
聯系電話 | 15572227716 15871227716 | 手機微信同號 | 加微信!更優惠! |
企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業網址 | www.tjmcgregor.com |
程力公司承諾:凡屬本公司生產銷售的產品,底盤部分,全國服務站均可聯保,專用部分三包服務一年,售后服務四十八小時到位處理,終身負責維修并提供終身免費技術服務。
咨詢熱線/Tel:15572227716 15871227716
網址/Web:www.tjmcgregor.com
即時通訊QQ:1643450669
地址/Add:湖北省隨州市曾都區程力工業園