程力低凹平板拖車【凹板】【8×4】
整車概述:
程力低凹平板拖車,采用漏胎的低平板設計,天龍豪華駕駛室、濰柴300馬力發動機(也可選玉柴310發動機)、十檔變速箱、457雙后橋、1100鋼絲胎、軸距1700+5200(可選5800)+1350外形尺寸11700*2550*3180、下凹可用尺寸4.7米、離地高度90公分、全國各地上戶無憂!更多信息請致電15572227716!
三大優勢,無可替代:
① 重心低承載面離地≤900mm,挖機登車不在恐高;
② 行駛更安全。低離心力保證車輛彎道行駛更安全;
③高通暢性。車輛載貨在涵洞及限高路面通行更通暢。
公告參數:
程力牌CL5311TPBA5型平板運輸車 | |||
產品號 | ZP0TF64101E | 批次 | 318 |
產品ID | V8139111 | 發布日期 | 20190404 |
生產地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 目錄序號 | 153 |
總質量(kg) | 31000 | 整備質量(kg) | 13500,14350 |
額定質量(kg) | 17305,16455 | 底盤型號 | CL1311LDJ |
額定載客(含駕駛員) |
| 駕駛室準乘人數 | 3 |
接近角/離去角(°) | 20/16,20/13 | 前懸/后懸 | 1450/1400,1450/2000 |
外形尺寸(mm) | 1170025503180 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車總質量(kg) |
| 軸荷 | 6500/6500/18000 |
軸數 | 4 | 最高車速 | 90 |
車輛識別代碼 | TM1200-1,HW1400 | ||
輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 12 |
前輪距 | 2040/2040,1950/1950 | 后輪距 | 1860/1860,1880/1880 |
軸距 | 1700+5800+1350,1700+5200+1350 | 彈簧片數 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/13 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
YC6L310-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 8424 | 228 |
WP7.300E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
ISL8.9-315E50A | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 232 |
其它 | 1、 發動機凈功率/油耗: YC6L310-50為218kw/39.6; W P7.300E51為215kw/40.3; ISL8.9-315E50A為225kw/40.6; 2、長度對應關系=前懸+軸距+后懸(mm): 11700=1450+(1700+5800+1350)+1400, 11700=1450+(1700+5200+1350)+2000; 3、ABS系統生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/型號:CM4XL-4S/4M, 該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀; 4、由尺寸參數變化引起的質量變化小于3% ,可忽略不計; 5、側后防護裝置采用Q235A材質,采用螺栓和焊接方式連接,后下部防護與車身一體, 外形如楔體,尺寸長×寬×高(mm):2550×670×378,離地面高度500mm; 6、上下坡道裝置(后部爬梯)收起狀態時水平(車輛行駛方向)長度為170mm; 7、隨底盤選裝前面罩和雨刷,選裝后輪罩 | ||
聯系人 | 余經理 | 郵箱 | 1643450669@qq.com |
聯系電話 | 15572227716 15871227716 | 手機微信同號 | 加微信,更優惠?。?! |
企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業網址 | www.tjmcgregor.com |
生產周期:不同配置時間不同,價格不同,可按客戶要求訂做車輛,訂做時間一般是7-15天(具體以訂車合同為準)??蓙韽S家現場看車,免費接待接送電話15572227716。
售后服務:底盤進當地服務站進行維護,三包一年或者3萬公里。吊機部分由吊機生產廠家負責售后,三包一年,易損件保3個月,超過三包期,維修僅收取配件費用。
程力公司承諾:凡屬本公司生產銷售的產品,底盤部分,全國服務站均可聯保,專用部分三包服務一年,售后服務四十八小時到位處理,終身負責維修并提供終身免費技術服務。
咨詢熱線/Tel:15572227716 15871227716
網址/Web:www.tjmcgregor.com
即時通訊QQ:1643450669
地址/Add:湖北省隨州市曾都區程力工業園