重汽豪沃攪拌車【7.9m3】【輕量化】
整車概述:
底盤配置:德國曼340馬力,豪沃10檔,16噸斯太爾后橋,11.00R20輪胎。1800+3050+1350軸距。
上裝配置:前封頭8mm合金鋼耐磨材料,筒體6mm合金鋼材耐磨材料,帶氣壓供水裝置。原廠進口三大件!。燃油環保公告齊全。
駕駛室:重汽豪沃
軸距:1800+3050+1350mm
罐體容積:7.9m3
燃油環保齊全,上戶無憂!
實車樣圖:
公告信息:
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 公告批次 | ||
產品名稱 | 產品型號 | ||
總質量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(Kg) |
| |
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速(Km/h) | |
備注 | 1:攪動容量為7.9立方米;運輸介質:混凝土, 罐體外形尺寸為:總長度(含封頭)5995(mm),最大外徑為2150(mm).罐體安裝角度13.66°, 僅采用軸距(mm):1800+3050+1350; 2、側、后防護材料均為Q235碳鋼,螺栓聯接;后防護截面尺寸(寬×高)(mm):80×120,離地高度:498mm; 3、隨底盤選裝駕駛室,選裝進出料斗樣式; 4、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀, ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(上海)有限公司; 5、發動機與油耗值(L/100km)對應關系: MC07.31-50/37.2, MC07.34-50/37.2, MC07.35-50/37.2, WP8.340E51/37.3, MC09.34-50/37.3, MC09.36-50/37.3, MC09.38-50/37.3, MC09.40-50/37.3, MC07H.29-50/37.4, MC07H.32-50/37.4, MC07H.35-50/37.4, WP10H400E50/37.4, MC11.44-50/37.4; 6、僅選用底盤前懸1430mm,對應接近角17度; 長度/后懸對應關系(單位:mm):10150/2520,10350/2720 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 生產企業 | ||
軸數 | 輪胎數 | ||
軸距 (mm) | 1800+3050+1350 | ||
輪胎規格 | |||
鋼板彈簧片數 | 11/11/12,11/11/10,5/5/5,3/3/4,3/3/5,2/2/5,2/2/4,11/11/-,5/5/-,3/3/- | 前輪距(mm) | |
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.34-50 MC07.35-50 WP8.340E51 MC09.34-50 MC09.36-50 MC09.38-50 MC09.40-50 MC07H.29-50 MC07H.32-50 MC07H.35-50 WP10H400E50 MC11.44-50 MC11.40-50 WP9H350E50 WP8.320E51A | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6870 6870 7800 8765 8765 8765 8765 7360 7360 7360 9500 10518 10518 8800 7800 | 248 254 250 250 265 276 294 213 235 257 294 327 297 257 235 |
燃油信息:
道路運輸車輛達標車型配置、參數表(道路普通貨物運輸車輛-載貨汽車)
CL5310GJBA5ST型混凝土攪拌運輸車 | ||||
達標車型編號 H026000216 | ||||
產品型號 | CL5310GJBA5ST | 產品名稱 | 隨車起重運輸車 | |
底盤型號 | ZZ1317N306GE1 | 發動機型號 | MC07.34-50 | |
外廓尺寸 (長×寬×高)(mm) | 10350,10150×2550×3995 | 攪動容量(m3) | 7.9 | |
最大總質量(kg) | 31000 | 整備質量(kg) | 13600 | |
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 82 | |
驅動型式 | 8×4 | 轉向軸數量(個) | 2 | |
輪胎規格 | 11.00R20 18PR | 輪胎數量(前/后)(個) | 2/2/4/4 | |
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | |
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | |
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 |
水平承載面(個) | 不適用 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | |
載荷布置標識 | 不適用 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | |
制動器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | |
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 8 | |
溫度監控裝置 | 不適用 | 衛星定位系統車載終端型號 | SVT100 | |
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 燃氣氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | |
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監測系統型號 | 不適用 | |
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | |
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | |
電子穩定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | |
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | |
綜合燃料消耗量(L/100km) | 35.6(MC07.34-50) | |||
備注 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝進出料斗樣式。 |
售后服務:
底盤進當地服務站進行維護,三包一年或者3萬公里。上裝部分由生產廠家負責售后,三包一年,易損件保3個月,超過三包期,維修僅收取配件費用。
生產周期:
不同配置生產時間不同,價格不同,可按客戶需求訂做車輛,訂做時間為7~15個工作日(具體以實際情況為準)??蓙韽S家現場看車,免費接待熱線15572227716。
凡屬本公司生產銷售的產品,底盤部分,全國服務站均可聯保,專用部分三包服務一年,售后服務四十八小時到位處理,終身負責維修并提供終身免費技術服務。
咨詢熱線/Tel:15572227716 15871227716
網址/Web:www.tjmcgregor.com
即時通訊QQ:1643450669
地址/Add:湖北省隨州市曾都區程力工業園