東風天錦清洗吸污車【5水/10污】【國六】
整車概述:
東風天錦高壓清洗吸污車(聯合疏通車),4700軸距,康明斯ISB210發動機(國六環保排放),東風6檔變速箱,275/80R22.5 18PR真空胎(含備胎)或9.00R20鋼絲胎,帶ABS防抱死系統,原廠冷暖空調,帶方向助力,離合助力器,氣剎制動。
專用功能:罐體容積15立方,(其中:清水灌5立方,污水罐10立方,)罐體材料8MM厚.封頭8MM厚.清水灌與污水灌用一只DN100的球閥連接互通。一個普通灌口,一個水泥灌口。罐體上平臺帶護欄,后保險杠用加厚材料加固,倒車推土用.安裝工程專用箭頭燈,罐體可以液壓舉升,后大蓋可開啟,其他標配。
高壓清洗功能部分:清水罐5立方。清水罐用65消防接口進水.65消防接口在清水灌左右各一個.并配加大加粗透明管用于觀察水位,.配備德國品孚215流量17兆帕高壓清洗泵(型號PINF170/215),高壓泵采用雙進水的方式.并由兩個透明濾杯過濾。后置加厚可卸式液壓卷盤(可正轉.反轉.快慢可調,帶氣吹水防凍功能,洗卷盤功能)配直徑19MM高壓專用疏通管60米.
吸污功能部分:吸污罐體10立方。吸污罐觀察口安裝后尾部左上方.不銹鋼大水箱一個(用于散熱水循環泵.水箱進出水由球閥控制). 不銹鋼水箱和清水灌用軟管連接.(便于水箱換水) 中置液壓頂.380副發動機,配山東淄博2B1-204水循環泵,配直徑100MM的專用吸污管8米。帶四位三通,防溢閥,帶過濾裝置,,罐體舉升自卸,罐體后尾開一直徑600MM的后蓋(可液壓開啟用于排污).后蓋左下:DN150排污閥一個。后蓋右下:100內抽球閥一個,100排污球閥一個。DN150斜抽一個(延伸直罐體頂部)
公告信息:
程力威牌CLW5185GQWD6型清洗吸污車
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 337(擴展) |
產品名稱 | 清洗吸污車 | 產品型號 | CLW5185GQWD6 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 5.57 |
額定載質量(Kg) | 5370,5305 | 外形尺寸(mm) | 9150,9120,8830,8800,8330,8300×2550×3550 |
整備質量(Kg) | 12500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座很大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 17/17,17/16,17/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/3020,1430/2900,1430/2700,1430/2560,1430/2450,1400/3020,1400/2900,1400/2700 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 很高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 該車裝有取力器,真空泵,用于吸污; 裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗; 罐體尺寸為(直線段長×直徑)(mm):4700×1950, 罐體前半段為清水罐,清水罐(直線段長×直徑)(mm):2050×1950,罐體有效容積:5.57立方米; 罐體后半段為污水罐,污水罐(直線段長×直徑)(mm):2650×1950,罐體有效容積:6.96立方米, 吸污罐和水罐為兩個獨立容器,不能同時滿載; 整車長/前懸/軸距/后懸對應為: 9150/1430/4700/3020, 9120/1400/4700/3020, 8830/1430/4500/2900, 8800/1400/4500/2900, 8330/1430/4200/2700, 8300/1400/4200/2700; 該車隨底盤選裝駕駛室, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):280×50,后部防護離地高度(mm):450, ABS型號/生產廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. 選裝車輛后部無卷盤裝置. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
售后服務:
底盤進當地服務站進行維護,三包一年或者3萬公里。上裝部分由生產廠家負責售后,三包一年,易損件保3個月,超過三包期,維修僅收取配件費用。
生產周期:
不同配置生產時間不同,價格不同,可按客戶需求訂做車輛,訂做時間為7~15個工作日(具體以實際情況為準)??蓙韽S家現場看車,免費接待熱線15572227716。
程力公司承諾:
凡屬本公司生產銷售的產品,底盤部分,全國服務站均可聯保,專用部分三包服務一年,售后服務四十八小時到位處理,終身負責維修并提供終身免費技術服務。
咨詢熱線/Tel:15572227716 15871227716
網址/Web:www.tjmcgregor.com
即時通訊QQ:1643450669
地址/Add:湖北省隨州市曾都區程力工業園