福田奧鈴歐航隨車吊【6.1米】【國六】【5~8噸】【單排】
整車概述:
配置:福田奧鈴歐航國六隨車吊,采用福田奧鈴系列底盤,歐航2200寬體單排駕駛室,福田康明斯220馬力國六發動機,法士特小八檔變速箱, 5150mm軸距,300mm局部三層大梁,5噸前橋10噸后橋,10.00R20鋼絲胎。燃油環保公告齊全。
駕駛室:歐航2200寬體單排駕駛室
軸距: 5150mm
整車尺寸:9000×2550×3850 mm
貨箱內徑尺寸:6100×2400,2450×550,600 mm
燃油環保齊全,上戶無憂!
上裝選配:
選配徐工、程力威、三一、石煤、古河、飛濤、新飛工、福曼、宏昌天馬、長興、騰宇等品牌4噸、5噸、6.3噸和8噸吊機。
實車樣圖:
公告信息:
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 公告批次 | ||
產品名稱 | 產品型號 | ||
總質量(Kg) | 罐體容積(m3) |
| |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座很大載質量(Kg) |
| |
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 很高車速(Km/h) | ||
備注 | ABS型號:ABS-VI.E,ABS-E; ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司; 安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀; 發動機凈功率值:F4.5NS6B220,YCS04200-68 對應的很大凈功率值分別為159kw,143kw; 選裝描述:僅選用底盤中5150mm軸距, 隨底盤選裝單排,高頂,排半駕駛室, 選裝貨箱欄板結構形式,欄板開門數量可選,欄板加強筋可選; 選裝操縱座椅形式座椅左右位置可選; 發動機/油耗值(L/100km)對應關系為: 選用底盤中F4.5NS6B220,YCS04200-68發動機, 對應油耗值均為25.8L/100km; 側后防護情況:側防護:材質Q235,螺栓連接,后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm; 起重機型號:SPS16000,HCS200A; 起重機質量(kg):3500,4500; 起重機很大起升載荷(kg):6300,8000; 專用功能及裝置:裝卸運輸貨物; 其他說明:該車型可選裝ETC 車載裝置; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 生產企業 | ||
軸數 | 輪胎數 | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規格 | |||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 YCS06245-60A YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 6234 5132 | 147 180 176 |
燃油信息:
道路運輸車輛達標車型配置、參數表(道路普通貨物運輸車輛-載貨汽車)
帕菲特牌PFT5183JSQD6A型隨車起重運輸車 | ||||
達標車型編號 H028000896 | ||||
產品型號 | PFT5183JSQD6A | 產品名稱 | 隨車起重運輸車 | |
底盤型號 | BJ1188VKPFK-AD1 | 發動機型號 | F4.5NS6B220 | |
外廓尺寸 (長×寬×高)(mm) | 9000×2550×3850 | 貨廂欄板內尺寸 (長×寬×高)(mm) | 6100×2400,2450×550,600 | |
很大總質量(kg) | 18000 | 整備質量(kg) | 12000 | |
燃料種類 | 柴油 | 很高車速(km/h) | 89 | |
驅動型式 | 4×2 | 轉向軸數量(個) | 1 | |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR | 輪胎數量(前/后)(個) | 2/4 | |
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | |
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | |
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 |
水平承載面(個) | 12 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | |
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | |
制動器型式(前/后) | 鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | |
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 4 | |
溫度監控裝置 | 不適用 | 衛星定位系統車載終端型號 | ZKC02C | |
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 燃氣氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | |
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監測系統型號 | 不適用 | |
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | |
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | |
電子穩定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | |
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | |
綜合燃料消耗量(L/100km) | 24.1(F4.5NS6B220) | |||
備注 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝貨箱欄板結構形式,欄板開門數量可選,欄板加強筋可選 |
售后服務:
底盤進當地服務站進行維護,三包一年或者3萬公里。吊機部分由生產廠家負責售后,三包一年,易損件保3個月,超過三包期,維修僅收取配件費用。
生產周期:
不同配置生產時間不同,價格不同,可按客戶需求訂做車輛,訂做時間為7~15個工作日(具體以實際情況為準)??蓙韽S家現場看車,免費接待熱線15572227716。
凡屬本公司生產銷售的產品,底盤部分,全國服務站均可聯保,專用部分三包服務一年,售后服務四十八小時到位處理,終身負責維修并提供終身免費技術服務。
咨詢熱線/Tel:15572227716 15871227716
網址/Web:www.tjmcgregor.com
即時通訊QQ:1643450669
地址/Add:湖北省隨州市曾都區程力工業園