大運浮橋隨車吊【石煤10噸】
整車概述:
大運國六款提升橋(浮橋)隨車吊,采用湖北大運前二后六系列底盤,大運F6排半駕駛室,國六玉柴240馬力(YCK05240-60)發動機,法士特8檔變速,153前后橋,二軸5T可提升橋,,液壓翻轉,300x(8+8+6)原廠直通三層大梁,10.00R20鋼絲輪胎,原裝取力器,遠程油門,前防護,遮陽罩,斷氣剎,方向助力,電動門窗,中控鎖,遙控鑰匙,減震立柱,鋁合金油箱。4300+1300或4700+1300軸距。更多配置請致電:15572227716(微信同號),燃油環保公告齊全,可正常辦理入戶手續、辦理營運證!
駕駛室:大運F6排半駕駛室;
軸距:4300mm+1300mm、4700mm+1300mm;
車橋:153前后橋,二軸5T可提升橋;
車架:300x(8+8+6)原廠直通三層大梁;
輪胎:10.00R20鋼絲輪胎(2/2/4 三軸前二后六);
驅動型式:6×2【車輛第二軸為非驅動軸(可提升軸)】;
質量關系:總質量24500㎏、整備質量14375㎏/13725㎏/13100㎏、額定質量(額載)9930㎏,9995㎏,10580㎏,10645㎏,11205㎏,11270㎏
整車尺寸:10130,10750×2500,2550×3650,3750,3850mm;
貨箱內徑尺寸:6600,6700,7200,7300×2400,2450×550,600mm;
軸距/整車長度/貨箱長度/整備質量的對應關系:
4300mm+1300mm / 10130mm / 6600mm / 14375㎏、13725㎏、13100㎏;
4300mm+1300mm / 10130mm / 6700mm / 14375㎏、13725㎏、13100㎏;
4700mm+1300mm / 10750mm / 6600mm / 14375㎏、13725㎏、13100㎏;
4700mm+1300mm / 10750mm / 6700mm / 14375㎏、13725㎏、13100㎏;
燃油環保齊全,上戶無憂!更多詳細配置、參數、圖片、視頻請致電:15572227716(微信同號)!
上裝選配:
可選配徐工牌、三一牌、宏昌天馬牌、石煤牌、程力專汽牌、程力重科牌、海沃牌、杜德牌、新飛工、尚駿、徐州福曼、程力威神、威龍、威力、長威等品牌直臂或折疊臂吊機,可以附加夾磚器、抓木器、夾竹器、鉆桿、抓鐵爪、抓沙器、夾鐵夾、清淤抓斗、吊籃、副鉤、磁鐵盤、遙控器等等輔具。特殊非標定制請致電15572227716,我司將為您設計定做!
直臂很佳吊機噸位可適配6.3噸、8噸、10噸、12噸。
折疊臂很佳吊機噸位可適配6.3噸、8噸、10噸、12噸。
實車樣圖:
公告信息:
大運牌DYZ5242JSQD6CB型隨車起重運輸車
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 大運牌 | 公告批次 | 345(擴展) |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | DYZ5242JSQD6CB |
總質量(Kg) | 24500 | 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 |
額定載質量(Kg) | 9930,9995,10580,10645,11205,11270 | 外形尺寸(mm) | 10130,10750,9980,10600×2500,2550×3650,3750,3850 |
整備質量(Kg) | 14375,13725,13100 | 貨廂尺寸(mm) | 6600,6700,7200,7300×2400,2450×550,600 |
接近角/離去角(°) | 16/11,16/13 | 前懸/后懸(mm) | 1450/3080,1450/3300,1300/3080,1300/3300 |
軸荷(Kg) | 6500/18000(二軸組) | 很高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1、側防護和后防護裝置材料均為:Q235,側防護和后防護均采用螺栓連接; 2、后下部防護截面尺寸為120mm×60mm,離地高度為430mm. 3、發動機型號/很大靜功率(KW)對應關系為: YCK05230-60/165, YCK05240-60/172, YCS06245-60A/176, YCS06270-60/195. 4、發動機型號/油耗值(L/100km)對應關系為: YCK05230-60/32.3, YCK05240-60/32.3, YCS06245-60A/32.3, YCS06270-60/32.3. 5、ABS型號與廠家 ABS型號:VIE ABS-Ⅱ, 生產企業:浙江萬安科技股份有限公司; ABS型號:3550X-1010, 生產企業: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司; ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產企業: 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 6、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀; 7、該車可選裝ETC車載裝置. 8、吊機型號/吊機質量/很大起重質量/整車整備質量對應關系為: SST-SQ-12U5【12噸】/4460kg/12000 kg /14375 kg; SQS300【12噸】/4460 kg /12000 kg /13725 kg; SST-SQ-10U4【10噸】/3765 kg /10000 kg /13100 kg。 9、車長/軸距/前懸/后懸對應關系為: 10130/4300+1300/1450/3080, 10750/4700+1300/1450/3300, 9980/4300+1300/1300/3080, 10600/4700+1300/1300/3300. 10、選裝貨箱側面和后部樣式. 11、車輛第二軸為可提升橋,僅允許空載狀態下提升.氣壓提升. 12、隨底盤選裝前面板、保險杠,隨底盤選裝前霧燈具. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DYQ1242D6CA | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 大運牌 | 生產企業 | 成都大運汽車集團有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 |
軸距 (mm) | 4300+1300,4700+1300 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/7+-/10+8,9/6+-/10+8 | 前輪距(mm) | 1935 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1965/1860 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
更多詳細配置、參數、圖片、視頻請致電:15572227716(微信同號) |
燃油信息:
道路運輸車輛達標車型配置、參數表(道路普通貨物運輸車輛-載貨汽車)
大運牌DYZ5242JSQD6CB型隨車起重運輸車 | ||||
達標車型編號 H032000598 | ||||
產品型號 | DYZ5242JSQD6CB | 產品名稱 | 隨車起重運輸車 | |
底盤型號 | DYQ1242D6CA | 發動機型號 | YCK05230-60,YCK05240-60,YCS06245-60A,YCS06270-60 | |
外廓尺寸 (長×寬×高)(mm) | 10130,10750×2500,2550×3650,3750,3850 | 貨廂欄板內尺寸 (長×寬×高)(mm) | 6600,6700,7200,7300×2400,2450×550,600 | |
很大總質量(kg) | 24500 | 整備質量(kg) | 14375,13725,13100 | |
燃料種類 | 柴油 | 很高車速(km/h) | 89 | |
驅動型式 | 6×2 | 轉向軸數量(個) | 1 | |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR | 輪胎數量(前/后)(個) | 2/2/4 | |
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | |
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | |
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 |
水平承載面(個) | 16 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | |
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | |
制動器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 3 | |
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 6 | |
溫度監控裝置 | 不適用 | 衛星定位系統車載終端型號 | SF110-GH | |
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 燃氣氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | |
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監測系統型號 | 不適用 | |
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | |
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | |
電子穩定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | |
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | |
綜合燃料消耗量(L/100km) | 30.4(YCK05230-60),30.8(YCK05240-60),30.5(YCS06245-60A),30.8(YCS06270-60) | |||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧懸架/非獨立式鋼板彈簧懸架+氣囊/非獨立式鋼板彈簧懸架 | |
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | |
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | |
電渦流緩速器報警系統 | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | |
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | |
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | |
特定運輸介質 | 不適用 | |||
備注 | 選裝駕駛室前面板; 選裝貨箱側面和后部樣式; 車長/前懸/軸距/后懸對應關系為: 10130=1450+4300+1300+3080, 10750=1450+4700+1300+3300; 車輛第二軸為非驅動軸(可提升軸),僅允許空載狀態下提升。 鋼板彈簧對應關系:9/7+-/10+8,9/6+-/10+8 軸距/貨箱長度/整備質量的對應關系: 4300+1300/6600/14375;4300+1300/6600/13725;4300+1300/6600/13100; 4300+1300/6700/14375;4300+1300/6700/13725;4300+1300/6700/13100; 4700+1300/7200/14375;4700+1300/7200/13725;4700+1300/7200/13100; 4700+1300/7300/14375;4700+1300/7300/13725;4700+1300/7300/13100. | |||
更多詳細配置、參數、圖片、視頻請致電:15572227716(微信同號) |
售后服務:
底盤進當地服務站進行維護,三包一年或者3萬公里。吊機部分由生產廠家負責售后,三包一年,易損件保3個月,超過三包期,維修僅收取配件費用。
生產周期:
不同配置生產時間不同,價格不同,可按客戶需求訂做車輛,訂做時間為7~15個工作日(具體以實際情況為準)??蓙韽S家現場看車,免費接待熱線15572227716。
程力公司承諾:
凡屬本公司生產銷售的產品,底盤部分,全國服務站均可聯保,專用部分三包服務一年,售后服務四十八小時到位處理,終身負責維修并提供終身免費技術服務。
咨詢熱線/Tel:15572227716 15871227716
網址/Web:www.tjmcgregor.com
即時通訊QQ:1643450669
地址/Add:湖北省隨州市曾都區程力工業園